00
Resultatliste af "Test dig selv løb" den 20/11 2011
Resultatliste " Test dig selv" 6 km.
Nr. Navn Klub Distance Tid Tid/Km
1. Troels Christensen KIF 6,0 km 24.49 4.08
2. Hans Peter Hansen KIF 6,0 km 24.56 4.09
3. Allan Nielsen  KIF 6,0 km 26.12 4.22
4. Poul Anker Nielsen KIF 6,0 km 26.43 4.27
5. Daniel Døj KIF 6,0 km 26.51 4.28
6. Kenneth Zipfel KIF 6,0 km 26.53 4.28
7. Henrik Beck   6,0 km 27.37 4.36
8. Rud Paulsen KIF 6,0 km 28.29 4.44
9. Henrik Mikkelsen KIF 6,0 km 30.07 5.01
10. Ditte Damgård   6,0 km 30.31 5.05
11. John Madsen KIF 6,0 km 35.24 5.54
12. Annebet Nielsen KIF 6,0 km 36.40 6.06
Resultatliste "Test dig selv" 3 km.
Nr. Navn Klub Distance Tid Tid/Km
1. Lars Christensen KIF 3 km 12.19 4.06
2. Hans Jørgen Hansen KIF 3 km 13.01 4.20
3. Jørgen Thostrup   3 km 13.42 4.34
4. Jette Finkas   3 km 17.04 5.41
5. Tim Rasmussen KIF 3 km 17.31 5.50
6. Lone Krøcker   3 km 18.59 6.19
7. Dorte Beck   3 km 19.33 6.31
8. Anette Larsen KIF 3 km 20.52 6.57
9. Anette Højlund   3 km 21.18 7.06
10. Pia Müller KIF 3 km 22.30 7.31
11. Lisbeth Mølgård KIF 3 km 23.00 7.40
12. Ilse Meincke KIF 3 km 23.01 7.40
13. Mikkel Rasmussen   3 km 24.07 8.02
14. Thomas Rasmussen   3 km 24.41 8.13
15. Henrik Hansen   3 km 25.18 8.26
16. Mette Jensen   3 km 25.34 8.31
17. Henrik Jensen   3 km 25.35 8.31
Hvad mon der venter os??
Er det vejret der snakkes om?
Så er det vel overstået endnu en gang.
Kalundborg IF Atletik & Motion |Munkesø Stadion. Stadion alle 4400 Kalundborg |mail: kif@ka-net.dk